Franco Colapinto logra su mejor resultado en la F1
El piloto argentino Franco Colapinto cerró el Gran Premio de Miami de Fórmula 1 con su mejor resultado desde que corre para el equipo Alpine. Terminó en el séptimo lugar, lo que le permitió sumar cinco puntos y mejorar su mejor actuación histórica en la máxima categoría.
Colapinto había largado desde la cuarta fila después de una clasificación muy sólida y logró convertir esa posición en un resultado concreto. La carrera tuvo como ganador a Kimi Antonelli (Mercedes), escoltado por Lando Norris (McLaren) y Oscar Piastri (McLaren).
El dato central para Colapinto es simple y fuerte: volvió a terminar en zona de puntos y mejoró el octavo puesto que había conseguido en el GP de Azerbaiyán 2024 con Williams. Mientras que para Alpine, la cuarta fecha del mundial dejó sensaciones mezcladas: sumó con el argentino, pero Pierre Gasly abandonó tras ser embestido por Liam Lawson (Racing Bulls).
La carrera del argentino tuvo un valor extra: fue el auto de Alpine que sobrevivió al desorden y llevó puntos al equipo.
Resultado de la carrera
La carrera fue efectivamente agitada, pero Colapinto no necesitó una carambola imposible para estar en la zona buena: sostuvo su posición, administró los momentos críticos y cruzó la bandera de cuadros en el mismo puesto en el que largó.
Tabla de resultados
| Pos | N° | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo / Estado | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 57 | 1:33:19.273 | 25 |
| 2 | 1 | Lando Norris | McLaren | 57 | +3.264s | 18 |
| 3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 57 | +27.092s | 15 |
| 4 | 63 | George Russell | Mercedes | 57 | +43.051s | 12 |
| 5 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 57 | +43.949s | 10 |
| 6 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 57 | +44.245s | 8 |
| 7 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 57 | +53.753s | 6 |
| 8 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 57 | +61.871s | 4 |
| 9 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 57 | +82.072s | 2 |
| 10 | 23 | Alexander Albon | Williams | 57 | +90.972s | 1 |
| 11 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 56 | +1 lap | 0 |
| 12 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 56 | +1 lap | 0 |
| 13 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 56 | +1 lap | 0 |
| 14 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 56 | +1 lap | 0 |
| 15 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 56 | +1 lap | 0 |
| 16 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | 56 | +1 lap | 0 |
| 17 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 56 | +1 lap | 0 |
| 18 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 55 | +2 laps | 0 |
El resultado de Colapinto es un paso importante en su carrera en la Fórmula 1. Con Turbomarket, puedes encontrar los mejores autos para satisfacer tus necesidades.
