Precios oficiales de la Ford Ranger para octubre 2026
| Versión | Motor | Tracción | Transmisión | Precio (ARS) |
|---|---|---|---|---|
| XL 2.0L Diesel Cabina Simple MT | 2.0 L turbodiésel | 4x2 | Manual | $46.158.100 |
| XL 2.0L Diesel Cabina Doble MT | 2.0 L turbodiésel | 4x2 | Manual | $48.924.190 |
| XL 2.0L Diesel Cabina Doble AT | 2.0 L turbodiésel | 4x2 | Automática | $50.372.000 |
| XL 2.0L Diesel Chasis MT | 2.0 L turbodiésel | 4x2 | Manual | $49.005.000 |
| XL 2.0L Diesel Cabina Simple MT (versión alternativa) | 2.0 L turbodiésel | 4x2 | Manual | $51.480.000 |
| XL 2.0L Diesel Cabina Doble MT (otra) | 2.0 L turbodiésel | 4x2 | Manual | $53.412.770 |
| XL 2.0L Diesel Cabina Doble AT (otra) | 2.0 L turbodiésel | 4x2 | Automática | $54.514.000 |
| XLS 2.0L Diesel Cabina Doble | 2.0 L turbodiésel | 4x2 | Manual | $54.673.730 |
| XLS 3.0L V6 Diesel Cabina Doble 4WD | 3.0 L V6 turbodiésel | 4x4 | Manual | $65.210.460 |
| Black 2.0L Diesel Cabina Doble | 2.0 L turbodiésel | 4x2 | Manual | $60.227.200 |
| Black 2.0L Diesel Cabina Doble (versión premium) | 2.0 L turbodiésel | 4x2 | Manual | $66.669.980 |
| XLT 2.0L Diesel Cabina Doble | 2.0 L turbodiésel | 4x2 | Manual | $67.352.460 |
| XLT V6 Diesel Cabina Doble 4WD | 3.0 L V6 turbodiésel | 4x4 | Manual | $73.873.520 |
| LTD 2.0L Diesel Cabina Doble | 2.0 L turbodiésel | 4x2 | Manual | $78.995.740 |
| LTD+ 3.0L V6 Diesel Cabina Doble 4WD | 3.0 L V6 turbodiésel | 4x4 | Manual | $84.104.350 |
La diferencia entre la versión más económica y la más cara es de $37.946.250. Todas las configuraciones se fabrican en la planta de General Pacheco (Buenos Aires) y combinan opciones de cabina simple, doble y chasis, con transmisiones manuales y automáticas.
Ventas de septiembre 2026
- Patentamientos en septiembre: 2.221 unidades
- Crecimiento mensual: +23,7% respecto a agosto (1.796 unidades)
- Variación interanual: -0,4% frente a septiembre 2025 (2.230 unidades)
- Posición en el ranking mensual: 2.º, detrás de la Toyota Hilux (3.036 unidades)
En el acumulado enero‑septiembre, la Ranger alcanzó 16.288 unidades, lo que representa una caída del 21,4% frente al mismo período de 2025 (20.713 unidades).
Comparación con la competencia directa
| Modelo | Patentamientos septiembre 2026 |
|---|---|
| Toyota Hilux | 3.036 |
| Volkswagen Amarok | 1.970 |
| Ford Ranger | 2.221 |
La Hilux mantiene el liderazgo en el segmento de pickups, mientras que la Amarok, también producida en General Pacheco, se sitúa por debajo de la Ranger.
Qué implica para el comprador argentino
- La amplia gama de precios permite elegir una Ranger que se ajuste a distintos presupuestos, desde la versión básica de $46,1 M hasta la top LTD+ de $84,1 M.
- El crecimiento de 23,7% en septiembre indica una demanda sostenida, lo que podría traducirse en mayor disponibilidad de unidades usadas y potenciales ofertas de financiamiento.
- La caída interanual sugiere que, aunque la demanda sigue fuerte, la competencia y la situación macroeconómica están presionando los volúmenes de venta.
Turbomarket ayuda a comparar estas opciones y a encontrar la mejor oferta del mercado usado.
Este artículo fue elaborado con asistencia de inteligencia artificial a partir de fuentes periodísticas argentinas del sector automotor. Conocé nuestra política editorial.
Fuente original: LA NACION Autos
Empieza a buscar tu proximo auto
Miles de publicaciones de multiples fuentes, con analisis de precios incluido.
Buscar Autos