Volumen de pickups en julio 2026
- Patentamientos totales: 43.758 unidades (‑7,7% vs junio, ‑30,3% vs julio 2025).
- Segmento liviano + comercial: 41.057 unidades (‑31,2% interanual).
- Las seis pickups medianas del Top 50 (Hilux, Ranger, Amarok, S10, Titano, Dakota) sumaron 6.803 unidades, ≈ 16,6% del total liviano.
- Hilux lideró con 2.812 unidades (6,8% del segmento), seguida por Ranger (1.768) y Amarok (1.178), que juntas concentran ~85% del volumen de esas seis pickups.
- Mientras el segmento liviano cayó >30% frente a 2025, las pickups medianas solo bajaron ~16%, ganando peso relativo.
Precios de pickups en agosto 2026
A continuación se detallan los precios publicados para cada modelo disponible en el país. Los valores están expresados en pesos argentinos (ARS) o dólares estadounidenses (USD) según corresponda.
Toyota
| Versión | Precio (ARS) |
|---|
| DX MT | $49.325.000 |
| DX AT | $50.704.000 |
| SR MT | $59.125.000 |
| SR AT | $59.125.000 |
| SRV AT | $67.506.000 |
| SRX AT | $77.921.000 |
Ford
| Versión | Precio (ARS) |
|---|
| DX MT | $57.769.000 |
| DX AT | $59.383.000 |
| SR MT | $66.457.000 |
| SR AT | $69.326.000 |
| SRV AT | $76.381.000 |
| SRV+ AT | $79.838.000 |
| SRX AT | $84.349.000 |
| GR‑Sport AT | $89.327.000 |
Volkswagen
| Versión | Precio (ARS) |
|---|
| XL MT | $48.414.560 |
| XL AT | $49.344.000 |
| XLS MT | $54.142.340 |
| Black | $58.504.600 |
| XLT Biturbo AT | $67.352.460 |
Chevrolet
| Versión | Precio (ARS) |
|---|
| XL MT | $52.276.330 |
| XL AT | $53.390.000 |
| XLS V6 | $64.137.920 |
| XLT Biturbo AT | $72.213.400 |
| XLT V6 | $73.301.490 |
| LTD Biturbo AT | $78.995.740 |
| LTD+ V6 AWD AT | $83.355.090 |
Nissan
| Versión | Precio (ARS) |
|---|
| Trendline TDI MT | $51.929.800 |
| Comfortline TDI MT | $59.569.000 |
| Comfortline TDI AT | $63.546.250 |
| Highline TDI MT | $64.236.050 |
| Highline TDI AT | $70.458.850 |
| Trendline TDI MT (otra) | $61.894.950 |
| Comfortline V6 AT | $73.301.700 |
| Highline V6 AT | $86.397.750 |
| Extreme V6 AT | $92.427.900 |
| Hero V6 AT | $92.427.900 |
| Black Style V6 AT | $93.430.750 |
Renault
| Versión | Precio (ARS) |
|---|
| S MT | $44.417.232 |
| S AT | $51.264.200 |
| XE MT | $62.200.700 |
| XE AT | $66.012.200 |
| Platinum AT | $66.863.800 |
| S MT (otra) | $50.667.880 |
| X‑Gear AT | $59.459.616 |
| XE MT (otra) | $61.875.000 |
| Platinum AT (otra) | $68.115.972 |
| Pro4X AT | $69.339.963 |
Fiat
| Versión | Precio (ARS) |
|---|
| WT MT | $49.325.900 |
| WT MT (segunda) | $56.146.900 |
| WT AT | $58.538.900 |
| Z71 AT | $65.276.900 |
| LTZ AT | $70.615.900 |
| HC AT | $74.591.900 |
RAM
| Versión | Precio (ARS) |
|---|
| Emotion MT | $58.220.000 |
| Intens MT | $63.130.000 |
| Intens AT | $65.450.000 |
| Confort MT | $59.800.000 |
| Emotion MT (otra) | $64.810.000 |
| Intens Noir MT | $68.470.000 |
| Intens Noir AT | $71.570.000 |
| Iconic AT | $78.700.000 |
| Endurance MT | $52.270.000 |
| Endurance MT (segunda) | $55.320.000 |
| Freedom MT | $60.920.000 |
| Freedom Plus AT | $66.890.000 |
| Ranch AT | $72.220.000 |
| Warlock AT | $75.380.000 |
| Laramie AT | $77.570.000 |
| Laramie Night Edition | $78.640.000 |
Great Wall
| Versión | Precio (USD) |
|---|
| T8 4x4 MT | US$34.900 |
| T9 Luxury 4x4 AT | US$38.500 |
| T60 CS 4x4 6MT | US$31.500 |
| T60 4x2 6MT | US$28.900 |
| T60 4x4 6MT | US$31.500 |
| T60 4x4 6MT Minera | US$35.000 |
| T60 4x4 6AT Max Elite | US$38.000 |
| T60 4x4 6AT Max Luxury | US$41.500 |
| eTerron 4x4 Flagship 102.2 kWh | US$80.600 |
BYD
| Versión | Precio (USD) |
|---|
| Shark | US$59.990 |
Kia
| Versión | Precio (USD) |
|---|
| Tasman EX (nafta) | US$57.500 |
| Tasman EX (diésel) | US$58.500 |
| Tasman X‑PRO (nafta) | US$79.000 |
Tunland (marca no especificada)
| Versión | Precio (ARS) |
|---|
| G7 Lite 4x2 MT | $43.137.500 |
| G7 Lite 4x4 MT | $46.182.500 |
| G7 Ultimate 4x2 AT | $48.212.500 |
| G7 Ultimate 4x4 AT | $52.932.250 |
| V7 Ultimate Mild Hybrid 4x4 AT | $77.390.000 |
| V9 Ultimate Mild Hybrid 4x4 AT | $73.739.750 |
| V9 Pro Sport 4x4 AT | $80.940.000 |
Poer
| Versión | Precio (USD) |
|---|
| Elite 4x2 | US$24.730 |
| Elite 4x4 | US$32.697 |
Qué implica para el comprador argentino
- Las pickups siguen representando >15% del total de vehículos livianos, pese a la caída general del mercado.
- La gama de precios abarca desde $44,4 M (Renault S MT) hasta $93,4 M (Ram Black Style V6 AT), ofreciendo opciones para trabajo y uso recreativo.
- Modelos importados en dólares (Great Wall, BYD, Kia) pueden presentar variaciones de precio según la cotización del dólar y aranceles.
- La presencia de nuevas marcas (BYD, Kia, Great Wall) aumenta la competencia y podría presionar a la baja los precios de versiones medianas en los próximos meses.
Turbomarket ayuda a comprar pickups usadas de forma inteligente.
Empieza a buscar tu proximo auto
Miles de publicaciones de multiples fuentes, con analisis de precios incluido.
Buscar Autos