Resumen de las ventas de 0km en Argentina en abril de 2026
Las ventas de 0km en Argentina durante abril de 2026 mostraron una caída interanual del 13,6% y una disminución del 3,3% en comparación con marzo de 2026. Según los datos, se patentaron 47.564 unidades en abril de 2026, lo que representa una baja del 5,7% en comparación con el mismo período de 2025.
Top 10 de las marcas más vendedoras de Argentina en abril de 2026
| Marca | Abril 2026 | Abril 2025 | Dif. Abril 25/26 | Acumulado 2026 | Participación Acumulado 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toyota | 6.691 | 9.759 | -31,4% | 25.937 | 13,4% |
| Volkswagen | 5.538 | 8.930 | -38,0% | 27.357 | 14,1% |
| FIAT | 5.021 | 6.257 | -19,8% | 24.119 | 12,5% |
| Ford | 3.862 | 4.378 | -11,8% | 18.349 | 9,5% |
| Chevrolet | 3.847 | 4.175 | -7,9% | 16.278 | 8,4% |
| Renault | 3.526 | 5.163 | -31,7% | 15.225 | 7,9% |
| Peugeot | 2.976 | 4.241 | -29,8% | 15.358 | 7,9% |
| Citroën | 1.790 | 2.327 | -23,1% | 7.689 | 4,0% |
| BYD | 1.701 | 4.789 | 2,5% | ||
| Jeep | 1.137 | 1.967 | -42,2% | 5.254 | 2,7% |
Top 10 de los modelos más vendidos en abril de 2026
| Modelo | Abril 2026 | Abril 2025 | Dif. Abril.25/26 | Acumulado2026 | Participación Acumulado 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Hilux | 2.346 | 3.418 | -31,4% | 10.183 | 5,3% |
| Peugeot 208 | 1.819 | 2.769 | -34,3% | 9.033 | 4,7% |
| Ford Territory | 1.570 | 1.158 | 35,6% | 7.387 | 3,8% |
| Ford Ranger | 1.437 | 2.141 | -32,9% | 6.918 | 3,6% |
| FIAT Cronos | 1.436 | 2.474 | -42,0% | 8.440 | 4,4% |
| VW Tera | 1.292 | 6.093 | 3,1% | ||
| Chevrolet Tracker | 1.209 | 1.702 | -29,0% | 5.448 | 2,8% |
| Chevrolet Onix | 1.182 | 1.261 | -6,3% | 4.958 | 2,6% |
| VW Amarok | 1.156 | 2.093 | -44,8% | 5.657 | 2,9% |
| Toyota Yaris Cross | 1.128 | 2.351 | 1,2% |
Desempeño por marca
La Cámara de Importadores y Distribuidores Oficiales de Automotores (CIDOA) informa que durante abril se patentaron 7.085 vehículos (correspondientes a las marcas nucleadas en la entidad), lo que representa una participación del 15% del mercado total.
| Marca | Patentamientos | Participación |
|---|---|---|
| BYD | 1701 | 24,01% |
| BAIC | 933 | 13,17% |
| HYUNDAI | 628 | 8,86% |
| CHERY | 586 | 8,27% |
| HAVAL | 458 | 6,46% |
| KIA | 441 | 6,22% |
| BMW | 347 | 4,90% |
| MG | 345 | 4,87% |
| FOTON | 219 | 3,09% |
| CHANGAN | 212 | 2,99% |
Las diez marcas principales concentraron más del 82% de los patentamientos totales de CIDOA, reflejando una fuerte concentración del mercado.
Conclusión
En resumen, las ventas de 0km en Argentina durante abril de 2026 mostraron una caída interanual del 13,6% y una disminución del 3,3% en comparación con marzo de 2026. Las marcas más vendedoras en abril de 2026 fueron Toyota, Volkswagen y FIAT, mientras que los modelos más vendidos fueron el Toyota Hilux, el Peugeot 208 y el Ford Territory. La Cámara de Importadores y Distribuidores Oficiales de Automotores (CIDOA) informa que durante abril se patentaron 7.085 vehículos, lo que representa una participación del 15% del mercado total.
Turbomarket, el buscador de autos usados más completo de Argentina, te brinda la información más actualizada sobre el mercado automotor argentino.
Este artículo fue elaborado con asistencia de inteligencia artificial a partir de fuentes periodísticas argentinas del sector automotor. Conocé nuestra política editorial.
Fuente original: Autocosmos Noticias
Empieza a buscar tu proximo auto
Miles de publicaciones de multiples fuentes, con analisis de precios incluido.
Buscar Autos