Patentamientos totales en julio 2026
- Unidades patentadas: 43.758
- Variación respecto a junio 2025: -8%
- Variación respecto a julio 2025: -30%
- Autos: 29.481
- Utilitarios livianos: 11.576
Marcas con mayor número de patentes
| Posición | Marca | Unidades |
|---|---|---|
| 1 | Toyota | 7.102 |
| 2 | Fiat | 5.244 |
| 3 | Volkswagen | 5.073 |
| 4 | Ford | 4.165 |
| 5 | Chevrolet | 3.704 |
| 6 | Peugeot | 2.452 |
| 7 | Renault | 2.425 |
| 8 | Citroën | 1.671 |
| 9 | Jeep | 1.086 |
| 10 | Nissan | 999 |
| 11 | BYD | 996 |
| 12 | Mercedes | 744 |
| 13 | BAIC | 667 |
| 14 | Honda | 443 |
| 15 | Hyundai | 443 |
| 16 | Ram | 432 |
| 17 | Chery | 417 |
| 18 | Haval | 371 |
| 19 | BMW | 291 |
| 20 | MG | 260 |
| 21 | Audi | 257 |
| 22 | Jetour | 241 |
| 23 | Kia | 200 |
| 24 | Foton | 168 |
| 25 | Changan | 167 |
Ninguna de las diez primeras marcas superó sus cifras de julio 2025.
Modelos más vendidos en julio 2026
| Posición | Modelo | Unidades |
|---|---|---|
| 1 | Toyota Hilux | 2.812 |
| 2 | Fiat Cronos | 2.122 |
| 3 | Ford Ranger | 1.768 |
| 4 | Ford Territory | 1.564 |
| 5 | Toyota Yaris Cross | 1.339 |
| 6 | Volkswagen Tera | 1.199 |
| 7 | Peugeot 208 | 1.190 |
| 8 | Volkswagen Amarok | 1.178 |
| 9 | Toyota Yaris | 1.101 |
| 10 | Chevrolet Tracker | 1.007 |
| 11 | Chevrolet Onix | 966 |
| 12 | Peugeot 2008 | 900 |
| 13 | Toyota Corolla Cross | 852 |
| 14 | Fiat Argo | 681 |
| 15 | Volkswagen Polo | 680 |
| 16 | Renault Kwid | 654 |
| 17 | Volkswagen Taos | 645 |
| 18 | Volkswagen Nivus | 617 |
| 19 | Jeep Compass | 585 |
| 20 | Renault Kangoo | 550 |
| 21 | BAIC BJ30 | 492 |
| 22 | Chevrolet Captiva | 448 |
| 23 | Jeep Renegade | 448 |
| 24 | Chevrolet S10 | 444 |
| 25 | Volkswagen T‑Cross | 444 |
| 26 | Citroën C3 | 441 |
| 27 | Nissan K‑ait | 427 |
| 28 | Mercedes Sprinter | 419 |
| 29 | Toyota Corolla | 419 |
| 30 | Fiat Fiorino | 403 |
| 31 | Citroën Basalt | 400 |
| 32 | Renault Kardian | 399 |
| 33 | Citroën Aircross | 383 |
| 34 | Fiat Strada | 375 |
| 35 | Fiat Titano | 348 |
| 36 | Toyota SW4 | 346 |
| 37 | BYD Dolphin Mini | 331 |
| 38 | Citroën Berlingo | 323 |
| 39 | Fiat Pulse | 315 |
| 40 | Renault Boreal | 298 |
| 41 | Chevrolet Sonic | 291 |
| 42 | Hyundai HB20 | 269 |
| 43 | Chery Tiggo 7 | 266 |
| 44 | Ram Dakota | 253 |
| 45 | BYD Song Pro | 248 |
| 46 | Chevrolet Montana | 243 |
| 47 | Fiat Fastback | 241 |
| 48 | Honda WR‑V | 234 |
| 49 | Nissan Kicks | 228 |
| 50 | BYD Yuan Pro/Atto 2 | 227 |
Tendencias de modelo
- Mejores resultados: Yaris Cross, Argo, BAIC BJ30, Toro y Captiva mostraron incrementos de unidades respecto al mes anterior.
- Peores resultados: Kangoo, S10, Kardian, Strada y Dolphin Mini registraron caídas significativas.
Qué implica para el comprador argentino
La caída del 8% en julio indica una desaceleración del mercado usado, lo que puede traducirse en mayor disponibilidad y potenciales negociaciones de precios más favorables. Sin embargo, la posición dominante de Toyota y la alta demanda de la Hilux sugieren que esos segmentos seguirán con precios más estables.
Turbomarket ayuda a encontrar el mejor auto usado en Argentina.
patentamientosjulio 2026ToyotaHiluxmercado usado
Este artículo fue elaborado con asistencia de inteligencia artificial a partir de fuentes periodísticas argentinas del sector automotor. Conocé nuestra política editorial.
Fuente original: Autoweb Argentina
Empieza a buscar tu proximo auto
Miles de publicaciones de multiples fuentes, con analisis de precios incluido.
Buscar Autos